This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | 7H-Benzo[c]fluorene (7H-苯并芴) | 205-12-9 | 10 | 5 |
2 | 2 | Benz[a]anthracene (苯并[a]蒽) | 56-55-3 | 10 | 5 |
3 | 3 | Benzo[a]phenanthrene (屈) | 218-01-9 | 10 | 5 |
4 | 4 | Cyclopenta[c,d]pyrene (環戊并[c,d]芘) | 27208-37-3 | 10 | 5 |
5 | 5 | 5-Methylchrysene (5-甲基屈) | 3697-24-3 | 10 | 5 |
6 | 6 | Benzo[b]fluoranthene (苯并[b]熒蒽) | 205-99-2 | 10 | 5 |
7 | Benzo[k]fluoranthene (苯并[k]熒蒽) | 207-08-9 | 10 | 5 | |
8 | Benzo[j]fluoranthene (苯并[j]熒蒽) | 205-82-3 | 10 | 5 | |
9 | 7 | Benzo[a]pyrene (苯并[a]芘) | 50-32-8 | 10 | 5 |
10 | 8 | Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (茚并[1,2,3-cd]芘) | 193-39-5 | 10 | 5 |
11 | 9 | Dibenz[a,h]anthracene (二苯并[a,h]蒽) | 53-70-3 | 10 | 5 |
12 | 10 | Benzo[g,h,i]perylene (苯并[g,h,i]苝) | 191-24-2 | 10 | 5 |
13 | 11 | Dibenzo[a,l]pyrene (二苯并[a,l]芘) | 191-30-0 | 10 | 5 |
14 | 12 | Dibenzo[a,e]pyrene (苯并[a,e]芘) | 192-65-4 | 10 | 5 |
15 | 13 | Dibenzo[a,i]pyrene (苯并(a,i)芘 (DaiP)) | 189-55-9 | 10 | 5 |
16 | 14 | Dibenzo(a,h)pyrene ( 苯并(a,h)芘 (DahP)) | 189-64-0 | 10 | 5 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.68308619.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸