This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Phenol (ben酚) | 108-95-2 | 100 | 3 |
2 | 2 | 2-Chlorophenol (2-氯ben酚) | 95-57-8 | 100 | 3 |
3 | 3 | o-Cresol (鄰甲酚) | 95-48-7 | 100 | 3 |
4 | 4 | p-Cresol (4-甲酚) | 106-44-5 | 100 | 3 |
5 | m-Cresol (3-甲酚) | 108-39-4 | 100 | 3 | |
6 | 5 | 2-Nitrophenol (2-硝基ben酚) | 88-75-5 | 100 | 3 |
7 | 6 | 2,4-Dimethylphenol (2,4-二甲基ben酚) | 105-67-9 | 100 | 3 |
8 | 7 | 2,4-Dichlorophenol (2,4-二氯ben酚) | 120-83-2 | 100 | 3 |
9 | 8 | 2,6-Dichlorophenol (2,6-二氯ben酚) | 87-65-0 | 100 | 3 |
10 | 9 | 4-Chloro-3-methylphenol (4-氯-3-甲酚) | 59-50-7 | 100 | 3 |
11 | 10 | 2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-三氯酚) | 88-06-2 | 100 | 3 |
12 | 11 | 2,4,5-Trichlorophenol (2,4,5-三氯ben酚) | 95-95-4 | 100 | 3 |
13 | 12 | 2,4-Dinitrophenol (2,4-二硝基酚) | 51-28-5 | 100 | 3 |
14 | 13 | 4-Nitrophenol (4-硝基ben酚) | 100-02-7 | 100 | 3 |
15 | 14 | 2,3,4,6 -Tetrachlorophenol (2,3,4,6-四氯ben酚) | 58-90-2 | 100 | 3 |
16 | 15 | 2,3,4,5 -Tetrachlorophenol (2,3,4,5-四氯酚) | 4901-51-3 | 100 | 3 |
17 | 16 | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol (2,3,5,6-四氯ben酚) | 935-95-5 | 100 | 3 |
18 | 17 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol (4,6-二硝基鄰甲酚) | 534-52-1 | 100 | 3 |
19 | 18 | Pentachlorophenol (五氯ben酚) | 87-86-5 | 100 | 3 |
20 | 19 | Dinoseb (地樂酚) | 88-85-7 | 100 | 3 |
21 | 20 | Dinex (消螨酚) | 131-89-5 | 100 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.68308619.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸