This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Chloroethene (氯乙烯) | 75-01-4 | 1000 | 2 |
2 | 2 | 1,1-Dichloroethylene (1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 1000 | 2 |
3 | 3 | Dichloromethane (二氯甲烷) | 75-09-2 | 1000 | 2 |
4 | 4 | trans-1,2-Dichloroethene (反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 1000 | 2 |
5 | 5 | 1,1-Dichloroethane (1,1-二氯乙烷) | 75-34-3 | 1000 | 2 |
6 | 6 | cis-1,2-Dichloroethene (順-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 1000 | 2 |
7 | 7 | Chloroform (三氯jia烷) | 67-66-3 | 1000 | 2 |
8 | 8 | 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-三氯乙烷) | 71-55-6 | 1000 | 2 |
9 | 9 | Carbon Tetrachloride (四氯化碳) | 56-23-5 | 1000 | 2 |
10 | 10 | 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 1000 | 2 |
11 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 1000 | 2 | |
12 | 11 | Trichloroethylene (三氯乙烯) | 79-01-6 | 1000 | 2 |
13 | 12 | 1,2-Dichloropropane (1,2-二氯丙烷) | 78-87-5 | 1000 | 2 |
14 | 13 | Bromodichloromethane (一溴二氯甲烷) | 75-27-4 | 1000 | 2 |
15 | 14 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 1000 | 2 |
16 | 15 | 1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-三氯乙烷) | 79-00-5 | 1000 | 2 |
17 | 16 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 1000 | 2 |
18 | 17 | Dibromochloromethane (二溴氯甲烷) | 124-48-1 | 1000 | 2 |
19 | 18 | 1,2-Dibromoethane (1,2-二溴yi烷) | 106-93-4 | 1000 | 2 |
20 | 19 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 1000 | 2 |
21 | 20 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane (1,1,1,2-四氯乙烷) | 630-20-6 | 1000 | 2 |
22 | 21 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 1000 | 2 |
23 | 22 | m-Xylene (間二甲苯) | 108-38-3 | 1000 | 2 |
24 | p-Xylene (對二甲苯) | 106-42-3 | 1000 | 2 | |
25 | 23 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 1000 | 2 |
26 | o-Xylene (鄰二甲苯) | 95-47-6 | 1000 | 2 | |
27 | 24 | Bromoform (三溴甲烷) | 75-25-2 | 1000 | 2 |
28 | 25 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1,1,2,2-四氯乙烷) | 79-34-5 | 1000 | 2 |
29 | 26 | 1,2,3-Trichloropropane (1,2,3-三氯丙烷) | 96-18-4 | 1000 | 2 |
30 | 27 | Mesitylene (1,3,5-三甲苯) | 108-67-8 | 1000 | 2 |
31 | 28 | 1,2,4-Trimethylbenzene (1,2,4-三甲ji苯) | 95-63-6 | 1000 | 2 |
32 | 29 | 1,3-Dichlorobenzene (1,3-二氯苯) | 541-73-1 | 1000 | 2 |
33 | 30 | 1,4-Dichlorobenzene (對二氯苯) | 106-46-7 | 1000 | 2 |
34 | 31 | 1,2-Dichlorobenzene (鄰二氯苯) | 95-50-1 | 1000 | 2 |
35 | 32 | 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-三氯苯) | 120-82-1 | 1000 | 2 |
36 | 33 | Hexachlorobutadiene (六氯-1,3-丁二烯) | 87-68-3 | 1000 | 2 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.68308619.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸