This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Lincomycin Hydrochloride1 (鹽酸林可霉su) | 859-18-7 | 100(free base) | 3 |
2 | 2 | Spiramycin (螺旋mei素) | 8025-81-8 | 100 | 3 |
3 | 3 | Tilmicosin (替mi考星) | 108050-54-0 | 100 | 3 |
4 | 4 | Clindamycin Hydrochloride1 (鹽酸克林mei素) | 21462-39-5 | 100(free base) | 3 |
5 | 5 | Oleandomycin Phosphate1 (磷酸竹tao霉素) | 7060-74-4 | 100(free base) | 3 |
6 | 6 | Erythromycin (紅霉su) | 114-07-8 | 100 | 3 |
7 | 7 | Tylosin A tartrate1,2 (酒石酸泰洛星) | 74610-55-2 | 100(free base) | 3 |
8 | 8 | Leucomycins (吉他mei素) | 1392-21-8 | 100 | 3 |
9 | 9 | Josamycin (交沙mei素) | 16846-24-5 | 100 | 3 |
Time/min | A/% | B/% |
0.00 | 90 | 10 |
0.50 | 90 | 10 |
4.00 | 5 | 95 |
5.50 | 5 | 95 |
6.00 | 90 | 10 |
7.00 | 90 | 10 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.68308619.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸