This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane (1,2-二溴-3-氯丙烷) | 96-12-8 | 100 | 3 |
2 | 2 | Hexachlorocyclopentadiene (六氯環戊er烯) | 77-47-4 | 100 | 3 |
3 | 3 | Di-allate (燕mai敵) | 2303-16-4 | 100 | 3 |
4 | 4 | α-HCH (α-六六六) | 319-84-6 | 100 | 3 |
5 | 5 | Hexachlorobenzene (六氯苯) | 118-74-1 | 100 | 3 |
6 | 6 | β-HCH (β-六六六) | 319-85-7 | 100 | 3 |
7 | 7 | Lindane (γ-六六六) | 58-89-9 | 100 | 3 |
8 | 8 | δ-HCH (δ-六六六) | 319-86-8 | 100 | 3 |
9 | 9 | Heptachlor (七氯) | 76-44-8 | 100 | 3 |
10 | 10 | Aldrin (艾氏ji) | 309-00-2 | 100 | 3 |
11 | 11 | Isodrin (異艾氏ji) | 465-73-6 | 100 | 3 |
12 | 12 | Heptachlor Epoxide (外環氧七氯) | 1024-57-3 | 100 | 3 |
13 | 13 | trans-Chlordan (反-氯丹(γ)) | 5103-74-2 | 100 | 3 |
14 | 14 | Endosulfan I (α-硫丹) | 959-98-8 | 100 | 3 |
15 | 15 | cis-Chlordan (順-氯丹(α)) | 5103-71-9 | 100 | 3 |
16 | 16 | 4,4'-DDE (4,4’-滴滴伊) | 72-55-9 | 100 | 3 |
17 | 17 | exo-Dieldrin (狄氏ji) | 60-57-1 | 100 | 3 |
18 | 18 | Endrin (異狄氏ji) | 72-20-8 | 100 | 3 |
19 | 19 | Endosulfan II (β-硫丹) | 33213-65-9 | 100 | 3 |
20 | Chlorobenzilate (乙酯殺螨醇) | 510-15-6 | 100 | 3 | |
21 | 20 | 4,4'-DDD (4,4’-滴滴滴) | 72-54-8 | 100 | 3 |
22 | 21 | Endrin Aldehyde (異狄氏ji醛) | 7421-93-4 | 100 | 3 |
23 | 22 | Endosulfan Sulfate (硫丹硫酸酯) | 1031-07-8 | 100 | 3 |
24 | 23 | 4,4'-DDT (4,4'-滴滴涕) | 50-29-3 | 100 | 3 |
25 | 24 | Methoxychlor (4,4'-甲氧滴滴涕) | 72-43-5 | 100 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.68308619.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸