本標準物質以純度經(jīng)準確定值的57種揮發(fā)性有機物VOC為原料,以HPLC級甲醇和一級水為溶劑,采用重量-容量法準確配制而成。
本標準物質以配制值作為標準值,采用氣相色譜質譜法(GC-MS)對本批次標準物質和質量控制對照樣品進行比對,核驗配制值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS . | 相對擴展不確定度(%)(k=2) |
82542b | 正己烷 | 1000 | 110-54-3 | 2 |
正庚烷 | 1000 | 142-82-5 | 2 | |
二氯甲烷 | 1000 | 75-09-2 | 2 | |
2-己醇 | 1000 | 626-93-7 | 2 | |
三氯jia烷 | 1000 | 67-66-3 | 2 | |
溴甲烷 | 1000 | 74-83-9 | 2 | |
丙酮 | 1000 | 67-64-1 | 2 | |
甲基叔丁基醚 | 1000 | 1634-04-4 | 2 | |
氯甲烷 | 1000 | 74-87-3 | 2 | |
甲苯 | 1000 | 108-88-3 | 2 | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000 | 79-34-5 | 2 | |
4-乙基甲苯 | 1000 | 622-96-8 | 2 | |
四氫呋喃 | 1000 | 109-99-9 | 2 | |
1,3-丁二烯 | 1000 | 106-99-0 | 2 | |
1,2-二溴yi烷 | 1000 | 106-93-4 | 2 | |
二硫化碳 | 1000 | 75-15-0 | 2 | |
1,1-二氯乙烷 | 1000 | 75-34-3 | 2 | |
4-甲基-2-戊酮 | 1000 | 108-10-1 | 2 | |
四氯化碳 | 1000 | 56-23-5 | 2 | |
2-丁酮 | 1000 | 78-93-3 | 2 | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | 10061-02-6 | 2 | |
四氯乙烯 | 1000 | 127-18-4 | 2 | |
鄰二甲苯 | 1000 | 95-47-6 | 2 | |
氯苯 | 1000 | 108-90-7 | 2 | |
苯乙烯 | 1000 | 100-42-5 | 2 | |
六氯-1,3-丁二烯 | 1000 | 87-68-3 | 2 | |
三氯乙烯 | 1000 | 79-01-6 | 2 | |
對二氯苯 | 1000 | 106-46-7 | 2 | |
反-1,2-二氯乙烯 | 1000 | 156-60-5 | 2 | |
三氯氟甲烷 | 1000 | 75-69-4 | 2 | |
一溴二氯甲烷 | 1000 | 75-27-4 | 2 | |
乙酸乙酯 | 1000 | 141-78-6 | 2 | |
對二甲苯 | 1000 | 106-42-3 | 2 | |
1,2-二氯丙烷 | 1000 | 78-87-5 | 2 | |
丙烯腈 | 1000 | 107-13-1 | 2 | |
氯乙烷 | 1000 | 75-00-3 | 2 | |
三溴甲烷 | 1000 | 75-25-2 | 2 | |
1,2-二氯乙烷 | 1000 | 107-06-2 | 2 | |
苯 | 1000 | 71-43-2 | 2 | |
異丙醇 | 1000 | 67-63-0 | 2 | |
鄰二氯苯 | 1000 | 95-50-1 | 2 | |
順-1,2-二氯乙烯 | 1000 | 156-59-2 | 2 | |
1,1,2-三氟三氯乙烷 | 1000 | 76-13-1 | 2 | |
1,4-二氧六環(huán) | 1000 | 123-91-1 | 2 | |
二溴氯甲烷 | 1000 | 124-48-1 | 2 | |
1,1-二氯乙烯 | 1000 | 75-35-4 | 2 | |
環(huán)己烷 | 1000 | 110-82-7 | 2 | |
1,3,5-三甲苯 | 1000 | 108-67-8 | 2 | |
1,3-二氯苯 | 1000 | 541-73-1 | 2 | |
二氯二氟甲烷 | 1000 | 75-71-8 | 2 | |
順式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | 10061-01-5 | 2 | |
1,2,4-三甲ji苯 | 1000 | 95-63-6 | 2 | |
1,2,4-三氯苯 | 1000 | 120-82-1 | 2 | |
1,1,2-三氯乙烷 | 1000 | 79-00-5 | 2 | |
間二甲苯 | 1000 | 108-38-3 | 2 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 1000 | 71-55-6 | 2 | |
乙苯 | 1000 | 100-41-4 | 2 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過程,量值核驗以及均勻性,穩(wěn)定性等引入的不確定度分量。
依據(jù)JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩(wěn)定性評估》,對分裝后的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩(wěn)定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩(wěn)定性良好。
本標準物質量值自定值日期起,有效期12個月, 研制單位將繼續(xù)跟蹤監(jiān)測該標準物質的穩(wěn)定性,有效期內如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時通知用戶。
1、 包裝:本標準物質采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
2、 運輸和貯存:冰袋運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;冷凍(-18±5)℃,置于陰涼處貯存。
3、 使用:啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |
2 | 2 | 氯甲烷 | 74-87-3 |
3 | 3 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
4 | 4 | 溴甲烷 | 74-83-9 |
5 | 5 | 氯乙烷 | 75-00-3 |
6 | 6 | 三氯氟甲烷 | 75-69-4 |
7 | 7 | 1,1,2-三氟三氯乙烷 | 76-13-1 |
8 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | |
9 | 8 | 丙酮 | 67-64-1 |
10 | 9 | 二硫化碳 | 75-15-0 |
11 | 10 | 異丙醇 | 67-63-0 |
12 | 11 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
13 | 12 | 2-丁酮 | 78-93-3 |
14 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | |
15 | 丙烯腈 | 107-13-1 | |
16 | 13 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 |
17 | 14 | 正己烷 | 110-54-3 |
18 | 16 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 |
19 | 順-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | |
20 | 17 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 |
21 | 18 | 三氯jia烷 | 67-66-3 |
22 | 四氫呋喃 | 109-99-9 | |
23 | 19 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 |
24 | 20 | 環(huán)己烷 | 110-82-7 |
25 | 21 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
26 | 22 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 |
27 | 苯 | 71-43-2 | |
28 | 23 | 正庚烷 | 142-82-5 |
29 | 24 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
30 | 25 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
31 | 26 | 1,4-二氧六環(huán) | 123-91-1 |
32 | 27 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
33 | 28 | 順式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
34 | 29 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 |
35 | 30 | 甲苯 | 108-88-3 |
36 | 31 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 |
37 | 32 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
38 | 33 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
39 | 34 | 二溴氯甲烷 | 124-48-1 |
40 | 35 | 2-己醇 | 626-93-7 |
41 | 36 | 1,2-二溴yi烷 | 106-93-4 |
42 | 37 | 氯苯 | 108-90-7 |
43 | 38 | 乙苯 | 100-41-4 |
44 | 39 | 對二甲苯 | 106-42-3 |
45 | 間二甲苯 | 108-38-3 | |
46 | 40 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 |
47 | 苯乙烯 | 100-42-5 | |
48 | 41 | 三溴甲烷 | 75-25-2 |
49 | 42 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 |
50 | 43 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 |
51 | 44 | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 |
52 | 45 | 1,2,4-三甲ji苯 | 95-63-6 |
53 | 46 | 鄰二氯苯 | 95-50-1 |
54 | 47 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 |
55 | 48 | 對二氯苯 | 106-46-7 |
56 | 49 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
57 | 50 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.68308619.com)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸