This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | 2-Chlorobiphenyl (2-氯聯苯 PCB 1) | 2051-60-7 | 10 | 5 |
2 | 2 | 2,2'-Dichlorobiphenyl (2,2'-二氯聯苯 PCB 4) | 13029-08-8 | 50 | 4 |
3 | 3 | 2,4,4’-Trichlorobiphenyl (2,4,4′-三氯聯苯 PCB 28) | 7012-37-5 | 50 | 4 |
4 | 4 | 2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenyl (2,2',5,5'-四氯聯苯 PCB 52) | 35693-99-3 | 50 | 4 |
5 | 5 | 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (2,2',4,5,5'-五氯聯苯 PCB 101) | 37680-73-2 | 50 | 4 |
6 | 6 | 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (2,2',3,4,4',5'-六氯聯苯 PCB 138) | 35065-28-2 | 100 | 3 |
7 | 7 | 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 180) | 35065-29-3 | 100 | 3 |
8 | 8 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯聯苯 PCB 194) | 35694-08-7 | 100 | 3 |
9 | 9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯聯苯 PCB 206) | 40186-72-9 | 50 | 4 |
10 | 10 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl (2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯聯苯 PCB 209) | 2051-24-3 | 100 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.68308619.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸